Compresor Danfoss 3/4 Hp, 115V, R-404A, Sc15Cl - 104L1853
No retornable
MXN$5,811.00
Cotizar Ahora
CÓDIGO TIPO | CAROLINA DEL SUR |
PESO NETO | 19.50 Kg |
NIVEL DE ENERGÍA DE APLICACIONES | compresor de LBP Estándar |
APLICACIONES | LBP |
NORMAS DE APROBACIÓN | CE; UL |
RESISTENCIA DEL DEVANADO AUXILIAR (DEVANADO DE ARRANQUE) PARA LOS COMPRESORES MONOFÁSICOS [OHM] | 2.7 |
BASE TIPO DE PLACA | Universal |
TÉCNICA DE LA MARCA DE FÁBRICA | compresor alternativo |
CONTROL DE CAPACIDAD | velocidad fija |
LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR UNA | 23.5 |
LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR B | 410 uF |
COLOR | Negro |
CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN | Soltero |
CORTAR LA CORRIENTE HST [A] | 56.8 |
ÁNGULO DE CONEXIÓN DE DESCARGA [°] | 37 |
DESCARGAR LOS COMENTARIOS DE CONEXIÓN | Al-cap |
DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DE DESCARGA [MM] | 6.5 |
ALTURA DE CONEXIÓN DE DESCARGA [MM] | 110 |
MATERIAL DE CONEXIÓN DE DESCARGA | acero Cu chapado |
NÚMERO DE DIBUJO | 8432-2 |
ECONOMIZADOR | No |
VOLUMEN DE GAS LIBRE [CM3] | 1460 |
FRECUENCIA [HZ] | 60 |
PESO BRUTO | 19.50 Kg |
ALTURA DE LA PLACA DE BASE [MM] | 213 |
ALTO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 50 HZ [V] | 0 |
ALTO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 60 HZ [V] | 115 |
ALTO VALOR DEL RANGO DE TENSIÓN A 50 HZ [V] | 0 |
ALTO VALOR DEL RANGO DE TENSIÓN A 60 HZ [V] | 127 |
LRA HST [A] | 56.8 |
BAJO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 50 HZ [V] | 0 |
BAJO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 60 HZ [V] | 115 |
VALOR BAJO DEL RANGO DE VOLTAJE A 50 HZ [V] | 0 |
VALOR BAJO DEL RANGO DE VOLTAJE A 60 HZ [V] | 103 |
RESISTENCIA DEL DEVANADO PRINCIPAL DE COMPRESORES MONOFÁSICOS [OHM] | 0,7 |
NÚMERO DE MODELO | SC15CLX.2 |
TIPO DE MOTOR | CSIR; RSE |
NO. DE FASES (COMPRESOR) | 1 |
Nº DE FASES (VENTILADOR) | 1 |
CARGA DE ACEITE [L] | 600 |
CANTIDAD DE ACEITE [CM3] | 550 |
TIPO DE ACEITE | POE |
FORMATO DEL EMBALAJE | Pack industrial |
CANTIDAD EMBALAJE | 60 |
FASE | 1 |
ÁNGULO DE CONEXIÓN DE PROCESO [°] | 37 |
COMENTARIOS DE CONEXIÓN DEL PROCESO | Al-cap |
DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DE PROCESO [MM] | 6.5 |
MATERIAL DE CONEXIÓN AL PROCESO | acero Cu chapado |
RLA | 9.8 A |
REFRIGERANTE | R404A; R507 |
LA CARGA DE REFRIGERANTE [KG] [MAX] | 1.3 |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN A 50HZ [RPM] | 0 |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN A 60 HZ [RPM] | 3500 |
EJECUTAR LA CAPACITANCIA DEL CONDENSADOR | 23.5 |
USO DEL TRAMO | refrigeración LT |
PLATAFORMA DE VELOCIDAD | Corregido velocidad |
INICIAR LA CAPACITANCIA DEL CONDENSADOR | 410 |
ÁNGULO DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN [°] | 37 |
COMENTARIOS DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN | Al-cap |
DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN [MM] | 9.63 |
ALTURA DE CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN [MM] | 193 |
MATERIAL DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN | acero Cu chapado |
VOLUMEN DE BARRIDO [CM3] | 15.28 |
TÉCNICA | vaivén |
ALTURA TOTAL [MM] | 219 |
TIPO DE DESIGNACIÓN | Compresor |
60HZ TENSIÓN [V] | 115 |
60HZ TENSIÓN [V] [MAX] | 115 |
LA TEMPERATURA DEL DEVANADO A CORTO PLAZO [° C] [MAX] | 135 |
WINDING STAT TEMPERATURA [° C] [MAX] | 125 |
• TORNILLO COMPRESOR CONJUNTA DE 16 MM | 118-1917 |
• PERNO CONJUNTA COMPRESOR 16 MM DESCRIPCIÓN | ACCESORIOS DE MONTAJE |
• PERNO CANTIDADES CONJUNTOS DE 16 MM | 118-1918 |
• PERNO CANTIDADES CONJUNTOS 16 MM DESCRIPCIÓN | unión atornillada |
• CUBRIR LAS ELÉCTRICAS | 117U1021 |
• CUBRIR LAS ELÉCTRICAS DESCRIPCIÓN | CUBIERTA DEL CONJUNTO. TF PEQUEÑO, TT, NF, NT, FF - 115V |
• PROTECTOR DE HST | 117U3212 |
• PROTECTOR DE HST DESCRIPCIÓN | PROTECTOR DE MOTOR |
• CONDENSADOR DE FUNCIONAMIENTO 6.3 MM | 117-7114 |
• CONDENSADOR DE FUNCIONAMIENTO 6.3 MM DESCRIPCIÓN | Condensador de marcha - "23.5UF; 190V; 6.3MM; UL |
• ENCAJE EN CANTIDADES DE 16 MM | 118-1919 |
• ENCAJE EN CANTIDADES DE 16 MM DESCRIPCIÓN | Broche de presión en |
• CONDENSADOR DE ARRANQUE | 117U5043 |
• CONDENSADOR DE ARRANQUE DESCRIPCIÓN | Condensador de arranque 410μF, 125V, 15Kohm - SC |
• UNIDAD DE SALIDA DEL DISPOSITIVO ELEC 1 | 117-7045 |
• DISPOSITIVO DE ARRANQUE ELEC UNIDAD 1 DESCRIPCIÓN | SC-ARRANQUE dispositivo especial 4x14AWG Flex |
• UNIDAD DE SALIDA DEL DISPOSITIVO ELEC 2 | 117-7053 |
• DISPOSITIVO DE ARRANQUE ELEC UNIDAD 2 DESCRIPCIÓN | SC-ARRANQUE dispositivo especial 4x14AWG Flex |
• UNIDAD DE SALIDA DEL DISPOSITIVO ELEC 3 | 117-7550 |
• DISPOSITIVO DE ARRANQUE ELEC UNIDAD 3 DESCRIPCIÓN | SC-ARRANQUE dispositivo especial 4x14AWG Flex |
• RELÉ DE ARRANQUE HST | 117-7441 |
• A PARTIR DE RELÉ DESCRIPCIÓN HST | Relevo SC |
Especificaciones
Compresores Completos
- Conexión TipoSoldar
- Tipo de Gas RefrigeranteR-404A
- Voltaje115/1/60
- HP3/4 HP