Compresor Scroll, 6 Ton, 440/3/60, Refrigerante 22, SANYO C-SB453H8A
Compresor, Sanyo, Scroll, 6 Toneladas, 440V, 3F , R22 6HP Panasonic Sanyo compresor de espiral C-SB453H8A
El compresor de espirales Dalian SANYO está diseñado con juntas fijas excéntricas y de punta para el sellado axial, lo que resulta en una fuga de gas mínima y por lo tanto una excelente eficiencia. La separación de gas de aspiración desde el lado de descarga reduce la transferencia de calor, lo que mejora aún más la eficiencia. La falta de válvulas de aspiración y de descarga reduce significativamente sonido compresor de espiral y los niveles de vibración.
C-SB, C-SBN, C-SC, tipo C-SCN Nomenclatura
Modelo: | C-XXXX | Automóvil club británico | B | C | re | y |
NO. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
NO. | Descripción | Código | detalles |
① | Tipo de compresor | C-SB | C-SB Series, R22 |
C-SBN | C-SB Series, R407C / R410A | ||
C-SC | C-SC Series, R22 | ||
C-SCN | C-SC Series, R407C / R410A | ||
② | Salida | Automóvil club británico | AA×100W |
③ | Fase | 1 | Fase 1 |
3 | 3 fases | ||
④ | Solicitud | MARIDO | Alta Presión Volver |
⑤ | Fuente de alimentación | 3 | 50Hz 200V / 60Hz 200,220V |
5 | 50Hz 220,230,240V | ||
6 | 60Hz 208,230V | ||
8 | 50 Hz 380 / 415V, 60 Hz, 440 / 460V | ||
9 | 380V 60Hz | ||
⑥ | Código de diseño | A~ | – |
C-SBR, C-SBX, C-SBS, C-PAS, C-SCR, C-SCX, C-SCS, C-SCP, C-SDP Tipo Nomenclatura
Modelo: | C-XXX | AAA | B | CC | re |
NO. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
NO. | Descripción | Código | detalles |
① | Tipo de compresor | C-SBR | C-SB Series, R22 |
C-SBX | C-SB HI COP Series, R22 | ||
C-SBS | C-SB HI COP Series, R407C | ||
C-SBP | C-SB HI COP Series, R410A | ||
C-SCR | C-SC Series, R22 | ||
C-SCX | C-SC HI COP Series, R22 | ||
C-SCS | C-SC HI COP Series, R407C | ||
C-SCP | C-SC HI COP Series, R410A | ||
C-SDP | C-SD HI COP Series, R410A | ||
② | Capacidad nominal | AAA | AAA × 100W (60Hz) |
③ | Solicitud | MARIDO | Alta Presión Volver |
④ | Fuente de alimentación | 15 | 1Phase, 50Hz 220, 230, 240V |
16 | 1phase, 60Hz 208, 230 | ||
33 | 3phase, 50Hz 200V / 60Hz 200,220V | ||
35 | 3phase, 50Hz 220, 230, 240V | ||
36 | 3phase, 60Hz 208, 230 | ||
38 | 3phase, 50Hz 380 / 415V, 60 Hz, 440 / 460V | ||
39 | 3phase, 380V 60Hz | ||
⑤ | Código de diseño | A~ | – |
6HP Panasonic Sanyo compresor de espiral C-SB453H8A
PH | Fuente de alimentación | Tipo | Ponga a cabo | Desplazamiento | Modelo | 50Hz O 60Hz | enfriamiento Capacidad | entrada de energía | COP |
HP | cm³ / rev | la | la | W / W | |||||
3PH | 50Hz / 380-415V 60Hz / 440-460V | Ordinario | 6.0 | 100.0 | C-SB453H8A | 50Hz | 17700 | 5430 | 3.26 |
60Hz | 21500 | 6640 | 3.24 |
Compresores Completos
- Conexión TipoSoldar
- Voltaje460/3/60
- RefrigeranteR22
- HP6 HP
- Toneladas6
- Invotech Capacidad (btu/h) Alta Temp. (45/130) °F R-2273,500
- FabricanteSanyo