Motor 1/4Hp 460V 1Ph 1075Rpm Rev Frame 48 Mot-047 - Feh1026Sf
No retornable
MXN$2,667.00
Cotizar Ahora
Etiquetas:
- HeatMaster - Ventilador de condensador - Bomba de calor - Motor de refrigeración
- 5.6" de diámetro - marco 48
- Condensador dividido permanente (PSC); Condensador requerido: 7.5 Mfd-370 voltios (no suministrado con motor)
- Protegido térmicamente
- Aire totalmente cerrado
- Aislamiento de clase F, temperatura ambiente de 70 °C
- Rodamiento de bolas
- Eje de 1/2" de diámetro con doble plano
- Cables de 48"
- Espárragos extendidos, extremo del eje y extremo del cable, orificios de montaje en la carcasa, montaje de la banda del vientre (banda del vientre no incluida)
Detalles del producto
Especificaciones
Nameplate Specifications
Phase: | 1 | Output HP: | 1/4 Hp |
Output KW: | 0.19 kW | Voltage: | 460 V |
Speed: | 1075 rpm | Service Factor: | 1 |
Frame: | 48 | Enclosure: | Totally Enclosed Air Over |
Thermal Protection: | Automatic | Ambient Temperature: | 70 °C |
Frequency: | 60 Hz | Current: | 1.0 A |
Duty: | Air Over | Insulation Class: | F |
UL: | Recognized | CSA: | Y |
CE: | N | Number of Speeds: | 1 |
Technical Specifications
Electrical Type: | Permanent Split Capacitor | Starting Method: | Across The Line |
Poles: | 6 | Rotation: | Reversible |
Mounting: | Extended Studs | Motor Orientation: | Any |
Drive End Bearing: | Ball | Opp Drive End Bearing: | Ball |
Frame Material: | Rolled Steel | Shaft Type: | Double Flat |
Overall Length: | 12.12 in | Frame Length: | 4.12 in |
Shaft Diameter: | 0.500 in | Shaft Extension: | 6.5 in |
General Specifications
UPC: | 786674020949 | Weight: | 13.00 LB |
Packaged Length: | 13.78 IN | Packaged Width: | 6.42 IN |
Packaged Height: | 6.81 IN | HTC: | 8501.40.4040 |
Country of Origin: | China |
Motores
- Cantidad por Caja1
- Capacidad en HP1/4
- RPM1075
- Cantidad de Velocidades1
- Voltaje460-1-60
- Polos6
- RotacionReversible
- RodamientosBaleros
- Numero de Flechas1
- Diámetro de Flecha (Pulgadas)1/2
- Amperaje1.0
- Armazón (Frame)48