Sk Kts Modulo De Refrigeracion 2,5 Kw - 3310740
Módulos de climatización para puertas clima. Potencia de refrigeración de 1500 a 2500 W.
Referencia: | SK 3310.740 |
Descripción producto: | Todos los módulos de refrigeración pueden combinarse de forma individualizada con cualquier puerta clima. Los módulos de refrigeración están equipados con la tecnología energéticamente eficiente Blue e con controlador e-Confort integrado de serie y evaporación del agua de condensación eléctrica. |
Ventajas | Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e |
Material | Chapa de acero |
Color | RAL 7035 |
Unidad de envase | Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo |
Intensidad máx. | A 50 Hz: 3,5 A |
Intensidad de arranque (máx.)
| A 50 Hz: 13 A
|
Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L35 | 1,13 kW/1,48 kW |
Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L50 | 1,4 kW/1,75 kW |
Regulación de la temperatura | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) |
A 60 Hz | 3.7 A |
Observación | Para un funcionamiento eficiente se precisa un zócalo de 100 o 200 mm de altura |
Caudal de aire (soplado libre) | Circuito exterior: 1.100 m³/h |
Refrigerante/medio refrigerante | Agente refrigerante: R134a |
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,21 |
Campo de temperatura de servicio | 10 °C...55 °C |
Presión de servicio admisible (p máx.)
| 30 bar |
Fusible previo | Automático/fusible: 16 A |
Campo de regulación | 20 °C...55 °C |
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
| Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,5 kW |
Tensión de servicio | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
Peso/UE | 72 kg |
Observación | Incl. peso puerta perfil |
Código arancelario | 84158200 |
EAN | 4028177559820 |
ETIM 8 | EC002510 |
ETIM 7.0 | EC002510 |
ECLASS 8.0 | 27180702 |
Descripción producto | SK KTS MODULO DE REFRIGERACION 2,5 KW 400-460V,3~,50/60Hz, CONTROLADOR CONFORT |
Módulo de Refrigeración Blue Potencia total de refrigeración1,50 - 2,50 kW
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz2.5 kW
- Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz2.5 kW